Wettkämpfe 2019
Datum | Ort | Veranstaltung | JB | JA | 2. WK | Kinder |
03.02. | Essen | Ergo Cup | X | X | (X) | (X) |
01.03.-09.03. | München | BRV Faschingslehrgang | (X) | (X) | ||
16.03. | Breisach | Langstrecke | (X) | (X) | ||
23.03. | Erlangen | Langstrecke/Lauf- und Athletiktest | X | X | (X) | X |
05.04.-07.04. | München | Vorbereitungslehrgang u. Rangliste JA | X | |||
12.04.-14.04. | Essen | DRV Frühtest | (X) | |||
12.04.-20.04. | München | BRV Trainingslager | X | (X) | ||
20.04.-26.04. | Nürnberg | Trainingslager RVN | (X) | (X) | X | X |
27./28.04. | Mannheim | Oberrheinische Frühregatta | X | X | ||
04./05.05. | München | Internationale Regatta | X | X | ||
11./12.05. | Regensburg | Regensburger Regatta | X | X | ||
18./19.05. | Heidelberg | Regatta | X | X | ||
18./19.05. | Köln | Juniorenregatta | X | X | ||
01./02.06. | Bamberg | Bamberger Regatta | X | X | ||
01./02.06. | Hamburg | Internationale Regatta | X | |||
07.06.-15.06. | München | BRV Trainingslager | X | X | ||
16.06.-23.06. | München | TaFö | X | |||
20.-23.06. | Brandenburg | Deutsche Jugendmeisterschaft | X | X | ||
05.07.-07.07. | ? | Bundeswettbewerb der JuM | X | |||
13./14.07. | Nürnberg | Nürnberger Regatta | X | X | X | X |
20./21.07. | Schweinfurt | Bayerische Meisterschaft | X | X | X | X |
DIe Bilanz aus 2018
Medaillen | 213 |
Siege | 117 |
Sieger | 32 |
Medaillen Deutsche Meisterschaften | 2 |
Finalteilnahmen Deutsche Meisterschaften (A&B) | 6 |
Teilnehmer Deutsche Meisterschaft | 5 |
Medaillen Bundeswettbewerb | 5 |
Nominierungen Bundeswettbewerb | 9 |
Bayerische Meisterschaften | 6 |